DAIHUP40L5GN | |||||||
Unità di misura: Pezzi Modello: ALTEZZA: 175 ; LARGHEZZA: 90 ; LUNGHEZZA: 59 ; PESO: 0,493 ; MARCA: HUAWEI ; GENERALE - 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 ; GENERALE - 3G: UMTS 850 / 900 / 1900 / 2100 ; GENERALE - 4G: LTE ; GENERALE - TIPO DI SIM: Nano-Sim ; GENERALE - DIMENSIONI MM.: 162,31 x 75 x 8,58 ; GENERALE - PESO GR.: 189 ; GENERALE - COLORE: Black ; DISPLAY - TECNOLOGIA: FHD+, LTPS FullView, 16,7M colori ; DISPLAY - DIMENSIONI POLLICI: 6.5 ; DISPLAY - RISOLUZIONE PIXEL: 2400x1080 ; AUDIO / VIDEO - ALTOPARLANTE INTERNO: Integrato ; MEMORIA - INTERNA: 128 GB ; CONNESSIONI - DATI 2G: GPRS / EDGE ; CONNESSIONI - DATI 3G: HSPA+ (42/5.76 Mbps) ; CONNESSIONI - DATI 4G: LTE ; CONNESSIONI - WI-FI: 802.11 a/b/g/n, Dual-Band ; CONNESSIONI - BLUETOOTH: 5.1 ; CONNESSIONI - TIPO CONNETTORE: USB-C ; CONNESSIONI - AUDIO: Jack 3,5 mm ; FOTOCAMERA - PRIMARIA: 64 MP Sensore principale ?1.8 + 8 MP Ultra Grandangolare ?2.4 + 2 MP Lente Bokeh ?2.4 + 2 MP Macro ?2.4 ; FOTOCAMERA - SECONDARIA: 16 MP ?2.0 ; BATTERIA - CAPACITÃ MAH.: 4000 ; BATTERIA - TIPO: Integrata ; BATTERIA - PESO GR.: 29 ; CARATTERISTICHE - SISTEMA OPERATIVO: Android Open Source 10.01 + EMUI 10.0.1 ; CARATTERISTICHE - PROCESSORE: Octa-Core (1 x 2.36 GHz + 3 x 2.22 GHz + 4 x 1.84 GHz) Kirin 820 ; CARATTERISTICHE - GPS: A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo ; AUDIO / VIDEO - SUONERIE: Polifoniche, MP3, Vibra ; MEMORIA - RAM: 6 GB ; MEMORIA - ESPANDIBILE CON NANOSD FINO: 256 GB ; GENERALE - 5G: 5G ; CONNESSIONI - DATI 5G: 5G Prodotto non disponibile € 284,22 | |||||||
|
|
|
|||||
PALBAM16180 | |||||||
Unità di misura: Pezzi Modello: 16/18 mm Disponibilità immediata € 1,66 | |||||||
|
|
|
|||||
PALBAM180 | |||||||
Unità di misura: Pezzi Modello: 18/20 mm Disponibilità immediata € 1,39 | |||||||
|
|
|
Carrello vuoto | |
Articoli: | 0 |
Totale Iva inclusa: | € 0 |
TOTALE: | € 0 |
|