8020935110850 | |||||||
Unità di misura: Pezzi Modello: mm 115x1,0 FORO 22,23 Disponibilità immediata € 1,42 | |||||||
|
|
|
|||||
DAITC75C815 | |||||||
Unità di misura: Pezzi Modello: ALTEZZA: 0 ; LARGHEZZA: 0 ; LUNGHEZZA: 0 ; PESO: 0 ; MARCA: TCL ; DIMENSIONI - DIMENSIONI PRODOTTO (LXAXP) MM.: 1671 x 1035 x 390 ; DIMENSIONI - PRODOTTO SENZA STAND (LXAXP) MM.: 1671 x 998 x 15-31-68 ; DIMENSIONI - PESO SENZA STAND KG.: 31,3 ; DIMENSIONI - COLORE: Black ; DIMENSIONI - VESA: 400x200 ; PANNELLO - TIPO DISPLAY: UHD, Quantum Dot, HDR Premiun 500 ; PANNELLO - DIMESIONI : 75" / diagonale 187 cm ; PANNELLO - RISOLUZIONE: 3840x2160 ; CONTENUTI SMART - SISTEMA OPERATIVO: Android 9 (Pie) ; CONNESSIONI - HDMI: 3 x 2.0b ; CONNESSIONI - CUFFIA OUT: Si ; CONNESSIONI - ETHERNET (LAN): RJ45 ; CONNESSIONI - BLUETOOTH: A2DP ; CONNESSIONI - WI-FI: 802.11 b/g/n ; CONNESSIONI - USB: 2x2.0 ; CONNESSIONI - SLOT CI: 1 ; FUNZIONI SPECIALI - TUNER DVBT/S: DVB-T2/C/S2 ; AUDIO - USCITA AUDIO: 2x12Watt +15 Watt , Music sound power 2 x 39 Watt ; CONSUMI - CLASSE ENERGETICA: A+ ; CONSUMI - CONSUMO IN USO : 158 Watt ; CONSUMI - CONSUMO IN STAND-BY : 0.29 Watt ; DIMENSIONI - TIPO STAND VESA MM.: Fisso ; PANNELLO - CONTRASTO: Dinamico Mega ; CONTENUTI SMART - PROCESSORE: Quad-Core ; CONTENUTI SMART - APPLICAZIONI: Netfix, You Tube, Amazon Prime, Google Play Store, Social. ; CONNESSIONI - DVI: Via HDMI3 ; CONNESSIONI - COMPONENT IN YPBPR: CVBS ; CONNESSIONI - AUDIO DIGITALE OTTICO OUT: Si ; AUDIO - DECODER DOLBY DIGITAL: Dolby AC4, TruHD, Atmos ; ULTERIORI CARATTERISTICHE - TELECOMANDO: RC602S6/RC802N4 ; AUDIO - DIFFUSORI: Onkyo speaker 2 vie, front firing ; FUNZIONI SPECIALI - EPG: Fino a 8 giorni ; AUDIO - SURROUND: Si Prodotto non disponibile € 1.459,47 | |||||||
|
|
|
|||||
TAFF11516 | |||||||
Unità di misura: Pezzi Modello: mm 115x1,6 FORO 22,23 Disponibilità immediata € 1,72 | |||||||
|
|
|
Carrello vuoto | |
Articoli: | 0 |
Totale Iva inclusa: | € 0 |
TOTALE: | € 0 |
|